鞋子通用尺碼指南 (除部分厚底拖鞋):

EU US UK FR JPN/CN/KR 足長
±0.2(MM)
足圍
±0.2(MM)
35 5 2.5 35.5 220 222 203
36 6 3.5 37 230 228 208
37 6.5 4 37.5 235 235 212
38 7.5 5 38.5 240 242 217
39 8.5 6 40 250 248 221
40 9 6.5 41 255 255 226
41 9.5 7 42 260 262 230
42 10 7.5 43 265 268 235

  

部分拖鞋尺碼指南Tara葉子厚底拖鞋Lexi厚底拖鞋

US EU UK FR JPN/CN/KR 足長
±0.2(MM)
足圍
±0.2(MM)
5 35 3 37 230 221.54 205.65
6 36-37 4 38 235 230 212.
7 37-38 5 39 245 238.46 218.35
8 38-39 6 40 255 246.92 224.7
9 39-40 7 41 265 255.38 231.05
10 41-42 8 42 270 263.84 237.4
11 42-43 9 43 275 272.3 243.75
12 44 10 44 280 280.76 250.10

 

 

如何測量尺碼?

1 足長

測量腳掌最大長度

 

2 足圍

用捲尺繞腳最寬處測量

 

 

 

 

 

 

星期日,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六
一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月
庫存不多。僅剩 [max] 個.
購物車

閣下的購物車是空的。

繼續購物